決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ベッセルホテル開発2023年3月期 | 株式会社バイザ・エフエム2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 33.5億円 | 574.6億円 | ▲541.1億円 |
| 総資産 | 221.5億円 | 9620.9億円 | ▲9399.4億円 |
| 利益剰余金 | 46.4億円 | 104.1億円 | ▲57.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ベッセルホテル開発 | 株式会社バイザ・エフエム |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | 33.5億円 | 574.6億円 |
| 2023年12月期 | — | 161.7億円 |
| 2022年12月期 | — | ▲1060.4億円 |
| 2021年12月期 | — | ▲14百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告