決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 旭テクノプラント株式会社2025年10月期 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.9億円 | 77百万円 | +3.1億円 |
| 総資産 | 39.9億円 | 4.5億円 | +35.4億円 |
| 利益剰余金 | 19.0億円 | 3.4億円 | +15.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 旭テクノプラント株式会社 | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 3.9億円 | 77百万円 |
| 2024年10月期 | 2.0億円 | 14百万円 |
| 2023年10月期 | 2.1億円 | 430.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告