決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | トヨタカローラ福岡株式会社2025年3月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 29.0億円 | 1555.4億円 | ▲1526.4億円 |
| 総資産 | 599.0億円 | 3631.3億円 | ▲3032.3億円 |
| 利益剰余金 | 122.6億円 | ▲3101.8億円 | +3224.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | トヨタカローラ福岡株式会社 | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 29.0億円 | 1555.4億円 |
| 2024年3月期 | 15.3億円 | — |
| 2023年3月期 | 1.2億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告