決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 西日本技術開発株式会社2025年3月期 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング2025年10月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 12.5億円 | 10.6億円 | +1.9億円 |
| 総資産 | 188.9億円 | 42.1億円 | +146.8億円 |
| 利益剰余金 | 135.5億円 | 24.5億円 | +110.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 西日本技術開発株式会社 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 12.5億円 | 10.6億円 |
| 2024年3月期 | 12.8億円 | 3292.4億円 |
| 2023年3月期 | 9.1億円 | 7556.1億円 |
| 2022年3月期 | 9.8億円 | 2769.6億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告