決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | アーチ株式会社2025年3月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 27万円 | 2.9億円 | ▲2.9億円 |
| 総資産 | 1.3億円 | 45.2億円 | ▲43.9億円 |
| 利益剰余金 | 33百万円 | 29.3億円 | ▲29.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | アーチ株式会社 | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 27万円 | 2.9億円 |
| 2024年3月期 | 3百万円 | 2.5億円 |
| 2023年3月期 | 2百万円 | 3.2億円 |
| 2022年3月期 | 7百万円 | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告