決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ヴィーナスギャラリー別府2025年3月期 | 株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールス— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 52百万円 | — | — |
| 総資産 | 7.1億円 | 28.3億円 | ▲21.2億円 |
| 利益剰余金 | 3.9億円 | ▲25.3億円 | +29.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ヴィーナスギャラリー別府 | 株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールス |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 52百万円 | — |
| 2025年3月期 | — | 9.6億円 |
| 2024年3月期 | — | 14.4億円 |
| 2023年3月期 | — | 10.7億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告