決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 沖縄環境調査株式会社2021年12月期 | 西日本技術開発株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 12.5億円 | — |
| 総資産 | 5.1億円 | 188.9億円 | ▲183.8億円 |
| 利益剰余金 | 3.8億円 | 135.5億円 | ▲131.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 沖縄環境調査株式会社 | 西日本技術開発株式会社 |
|---|---|---|
| 2021年12月期 | — | 12.5億円 |
| 2024年3月期 | — | 12.8億円 |
| 2023年3月期 | — | 9.1億円 |
| 2022年3月期 | — | 9.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告