決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | TDGビジネスサポート株式会社— | 株式会社キュービスト2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 672.4億円 | — |
| 総資産 | 1220.7億円 | 10086.8億円 | ▲8866.1億円 |
| 利益剰余金 | 4.4億円 | 5933.8億円 | ▲5929.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | TDGビジネスサポート株式会社 | 株式会社キュービスト |
|---|---|---|
| 2022年1月期 | — | 672.4億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告