決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 東北エアサービス株式会社2025年3月期 | 福岡昭和タクシー株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.5億円 | 600.7億円 | ▲596.2億円 |
| 総資産 | 80.7億円 | 7220.7億円 | ▲7140.0億円 |
| 利益剰余金 | 19.8億円 | 2883.5億円 | ▲2863.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 東北エアサービス株式会社 | 福岡昭和タクシー株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 4.5億円 | 600.7億円 |
| 2024年3月期 | 1.9億円 | 582.7億円 |
| 2023年3月期 | 2.3億円 | ▲132.8億円 |
| 2022年3月期 | ▲56百万円 | ▲124.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告