決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社サプライン2025年8月期 | 福岡昭和タクシー株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4百万円 | 600.7億円 | ▲600.6億円 |
| 総資産 | 92百万円 | 7220.7億円 | ▲7219.7億円 |
| 利益剰余金 | 14百万円 | 2883.5億円 | ▲2883.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社サプライン | 福岡昭和タクシー株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 4百万円 | 600.7億円 |
| 2024年8月期 | 8百万円 | 582.7億円 |
| 2023年8月期 | 11百万円 | ▲132.8億円 |
| 2022年8月期 | 6百万円 | ▲124.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告