決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社北海道日立システムズ2025年3月期 | 株式会社ZERO2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 10.5億円 | 411.9億円 | ▲401.4億円 |
| 総資産 | 57.8億円 | 3358.3億円 | ▲3300.5億円 |
| 利益剰余金 | 25.6億円 | 602.5億円 | ▲576.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社北海道日立システムズ | 株式会社ZERO |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 10.5億円 | 411.9億円 |
| 2024年3月期 | 3.7億円 | — |
| 2023年3月期 | 3.3億円 | — |
| 2022年3月期 | 3.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告