決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社北海道日立システムズ2025年3月期 | 株式会社スリーエイ・システム2023年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 10.5億円 | 890.2億円 | ▲879.7億円 |
| 総資産 | 57.8億円 | 13229.0億円 | ▲13171.2億円 |
| 利益剰余金 | 25.6億円 | 7477.6億円 | ▲7452.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社北海道日立システムズ | 株式会社スリーエイ・システム |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 10.5億円 | 890.2億円 |
| 2024年3月期 | 3.7億円 | — |
| 2023年3月期 | 3.3億円 | — |
| 2022年3月期 | 3.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告