決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | こぶし建設株式会社2025年3月期 | 協立工事株式会社2023年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 6百万円 | 184.7億円 | ▲184.7億円 |
| 総資産 | 24.2億円 | 10455.8億円 | ▲10431.7億円 |
| 利益剰余金 | 21.8億円 | 1808.7億円 | ▲1786.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | こぶし建設株式会社 | 協立工事株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 6百万円 | 184.7億円 |
| 2024年3月期 | 3.4億円 | — |
| 2023年3月期 | 2.3億円 | — |
| 2022年3月期 | 83百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告