決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 函館エアサービス株式会社2023年12月期 | 福岡昭和タクシー株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 14百万円 | 600.7億円 | ▲600.5億円 |
| 総資産 | 4.7億円 | 7220.7億円 | ▲7215.9億円 |
| 利益剰余金 | 3.7億円 | 2883.5億円 | ▲2879.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 函館エアサービス株式会社 | 福岡昭和タクシー株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年12月期 | 14百万円 | 600.7億円 |
| 2022年12月期 | ▲7百万円 | 582.7億円 |
| 2021年12月期 | ▲10百万円 | ▲132.8億円 |
| 2022年3月期 | — | ▲124.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告