決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 函館エアサービス株式会社2023年12月期 | 明倫運輸株式会社2022年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 14百万円 | 1566.2億円 | ▲1566.1億円 |
| 総資産 | 4.7億円 | 31929.0億円 | ▲31924.3億円 |
| 利益剰余金 | 3.7億円 | 7510.1億円 | ▲7506.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 函館エアサービス株式会社 | 明倫運輸株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年12月期 | 14百万円 | 1566.2億円 |
| 2022年12月期 | ▲7百万円 | — |
| 2021年12月期 | ▲10百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告