決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社オーブン2025年2月期 | アクスモールディング株式会社2021年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 12百万円 | 696.8億円 | ▲696.7億円 |
| 総資産 | 22.0億円 | 5199.1億円 | ▲5177.1億円 |
| 利益剰余金 | 4.3億円 | 1056.4億円 | ▲1052.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社オーブン | アクスモールディング株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 12百万円 | 696.8億円 |
| 2024年2月期 | 1.1億円 | — |
| 2023年2月期 | 33百万円 | — |
| 2022年2月期 | 3百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告