決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社オーブン2025年2月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 12百万円 | 79.6億円 | ▲79.5億円 |
| 総資産 | 22.0億円 | 645.0億円 | ▲623.0億円 |
| 利益剰余金 | 4.3億円 | 508.1億円 | ▲503.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社オーブン | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 12百万円 | 79.6億円 |
| 2024年2月期 | 1.1億円 | 70.7億円 |
| 2023年2月期 | 33百万円 | 95.4億円 |
| 2022年2月期 | 3百万円 | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告