決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 住商ビルマネージメント株式会社2025年3月期 | 株式会社よかタウン2022年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 26.9億円 | 17.8億円 | +9.1億円 |
| 総資産 | 127.8億円 | 174.9億円 | ▲47.1億円 |
| 利益剰余金 | 28.5億円 | 45.2億円 | ▲16.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 住商ビルマネージメント株式会社 | 株式会社よかタウン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 26.9億円 | 17.8億円 |
| 2024年3月期 | 19.2億円 | — |
| 2023年3月期 | 19.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告