決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 新日本ヘリコプター株式会社2025年3月期 | 株式会社フジトランス コーポレーション2024年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.1億円 | 55.7億円 | ▲51.6億円 |
| 総資産 | 110.5億円 | 1532.1億円 | ▲1421.6億円 |
| 利益剰余金 | 69.9億円 | 1264.6億円 | ▲1194.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 新日本ヘリコプター株式会社 | 株式会社フジトランス コーポレーション |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 4.1億円 | 55.7億円 |
| 2024年3月期 | 4.6億円 | 53.5億円 |
| 2022年3月期 | 4.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告