決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社日本デジコム2024年1月期 | 株式会社コスメディア2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 53百万円 | 3835.4億円 | ▲3834.8億円 |
| 総資産 | 8.3億円 | 30787.7億円 | ▲30779.4億円 |
| 利益剰余金 | 5.5億円 | 18388.9億円 | ▲18383.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社日本デジコム | 株式会社コスメディア |
|---|---|---|
| 2024年1月期 | 53百万円 | 3835.4億円 |
| 2023年1月期 | 69百万円 | 3百万円 |
| 2022年1月期 | 34百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告