決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 東京キリンビバレッジサービス株式会社2024年12月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲6.6億円 | 1555.4億円 | ▲1562.1億円 |
| 総資産 | 33.0億円 | 3631.3億円 | ▲3598.3億円 |
| 利益剰余金 | ▲64.9億円 | ▲3101.8億円 | +3036.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 東京キリンビバレッジサービス株式会社 | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | ▲6.6億円 | 1555.4億円 |
| 2023年12月期 | ▲5.7億円 | — |
| 2022年12月期 | ▲7.0億円 | — |
| 2021年12月期 | ▲8.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告