決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 東京キリンビバレッジサービス株式会社2024年12月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲6.6億円 | 898.7億円 | ▲905.3億円 |
| 総資産 | 33.0億円 | 15226.3億円 | ▲15193.3億円 |
| 利益剰余金 | ▲64.9億円 | 2963.2億円 | ▲3028.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 東京キリンビバレッジサービス株式会社 | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | ▲6.6億円 | 898.7億円 |
| 2023年12月期 | ▲5.7億円 | — |
| 2022年12月期 | ▲7.0億円 | — |
| 2021年12月期 | ▲8.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告