決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社アイ・ティー・シー2025年3月期 | 株式会社イデアライブ2024年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 40百万円 | 201.4億円 | ▲201.0億円 |
| 総資産 | 7.3億円 | 970.6億円 | ▲963.3億円 |
| 利益剰余金 | 6.6億円 | 311.8億円 | ▲305.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社アイ・ティー・シー | 株式会社イデアライブ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 40百万円 | 201.4億円 |
| 2024年3月期 | 69百万円 | — |
| 2023年3月期 | 52百万円 | — |
| 2022年3月期 | 49百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告