決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社扇屋西日本2025年3月期 | 株式会社バイザ・エフエム2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲3百万円 | 574.6億円 | ▲574.6億円 |
| 総資産 | 14.2億円 | 9620.9億円 | ▲9606.7億円 |
| 利益剰余金 | 1.5億円 | 104.1億円 | ▲102.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社扇屋西日本 | 株式会社バイザ・エフエム |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲3百万円 | 574.6億円 |
| 2024年3月期 | ▲55百万円 | 161.7億円 |
| 2023年3月期 | 0万円 | ▲1060.4億円 |
| 2022年3月期 | 10百万円 | ▲14百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告