決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社京樽2025年9月期 | 株式会社GMS2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲95百万円 | 1141.3億円 | ▲1142.3億円 |
| 総資産 | 76.5億円 | 19096.6億円 | ▲19020.1億円 |
| 利益剰余金 | ▲71.1億円 | 8286.7億円 | ▲8357.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社京樽 | 株式会社GMS |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | ▲95百万円 | 1141.3億円 |
| 2024年9月期 | ▲4.2億円 | 948.9億円 |
| 2023年9月期 | ▲21.7億円 | 782.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告