決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社京樽2025年9月期 | 株式会社バイザ・エフエム2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲95百万円 | 574.6億円 | ▲575.6億円 |
| 総資産 | 76.5億円 | 9620.9億円 | ▲9544.5億円 |
| 利益剰余金 | ▲71.1億円 | 104.1億円 | ▲175.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社京樽 | 株式会社バイザ・エフエム |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | ▲95百万円 | 574.6億円 |
| 2024年9月期 | ▲4.2億円 | 161.7億円 |
| 2023年9月期 | ▲21.7億円 | ▲1060.4億円 |
| 2021年12月期 | — | ▲14百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告