決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ジェネックス2024年2月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 1555.4億円 | — |
| 総資産 | 81.3億円 | 3631.3億円 | ▲3550.0億円 |
| 利益剰余金 | ▲3.5億円 | ▲3101.8億円 | +3098.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ジェネックス | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2024年2月期 | — | 1555.4億円 |
| 2023年2月期 | — | — |
| 2022年2月期 | ▲1.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告