決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ヒューマンアイ2025年8月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.5億円 | 1317.9億円 | ▲1315.3億円 |
| 総資産 | 30.3億円 | 22179.0億円 | ▲22148.7億円 |
| 利益剰余金 | 16.6億円 | 12998.7億円 | ▲12982.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ヒューマンアイ | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 2.5億円 | 1317.9億円 |
| 2024年8月期 | 1.6億円 | 1.2億円 |
| 2023年8月期 | 1.9億円 | — |
| 2022年8月期 | 2.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告