決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 伊藤忠オートモービル株式会社2025年3月期 | トークシステム株式会社2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 12.1億円 | — | — |
| 総資産 | 94.4億円 | 60422.0億円 | ▲60327.5億円 |
| 利益剰余金 | 25.4億円 | 18412.0億円 | ▲18386.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 伊藤忠オートモービル株式会社 | トークシステム株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 12.1億円 | — |
| 2024年3月期 | 12.2億円 | 1795.8億円 |
| 2023年3月期 | 11.4億円 | 1.1億円 |
| 2022年3月期 | 7.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告