決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ナブコシステム株式会社2024年12月期 | 山九プラントテクノ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 10.4億円 | 31.5億円 | ▲21.2億円 |
| 総資産 | 202.5億円 | 395.8億円 | ▲193.2億円 |
| 利益剰余金 | 110.6億円 | 316.5億円 | ▲205.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ナブコシステム株式会社 | 山九プラントテクノ株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 10.4億円 | 31.5億円 |
| 2023年12月期 | 8.9億円 | 28.0億円 |
| 2022年12月期 | 5.7億円 | 30.6億円 |
| 2021年12月期 | 8.5億円 | 24.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告