決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 昭和アステック株式会社2025年3月期 | 協立工事株式会社2023年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 11.0億円 | 184.7億円 | ▲173.7億円 |
| 総資産 | 175.4億円 | 10455.8億円 | ▲10280.5億円 |
| 利益剰余金 | 77.7億円 | 1808.7億円 | ▲1731.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 昭和アステック株式会社 | 協立工事株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 11.0億円 | 184.7億円 |
| 2024年3月期 | 7.2億円 | — |
| 2023年3月期 | 10.3億円 | — |
| 2022年3月期 | 9.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告