決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | アドビ株式会社2023年11月期 | 株式会社HERO innovation2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 22.5億円 | 384.6億円 | ▲362.2億円 |
| 総資産 | 157.8億円 | 4473.8億円 | ▲4316.0億円 |
| 利益剰余金 | 65.9億円 | 1874.7億円 | ▲1808.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | アドビ株式会社 | 株式会社HERO innovation |
|---|---|---|
| 2023年11月期 | 22.5億円 | 384.6億円 |
| 2022年11月期 | 12.9億円 | — |
| 2021年11月期 | 9.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告