決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | アドビ株式会社2023年11月期 | 株式会社コスメディア2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 22.5億円 | 3835.4億円 | ▲3812.9億円 |
| 総資産 | 157.8億円 | 30787.7億円 | ▲30629.9億円 |
| 利益剰余金 | 65.9億円 | 18388.9億円 | ▲18323.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | アドビ株式会社 | 株式会社コスメディア |
|---|---|---|
| 2023年11月期 | 22.5億円 | 3835.4億円 |
| 2022年11月期 | 12.9億円 | 3百万円 |
| 2021年11月期 | 9.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告