決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ベストグローバル2025年12月期 | 株式会社H.I.T WORLD2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5.4億円 | 1811.7億円 | ▲1806.3億円 |
| 総資産 | 30.9億円 | 18674.5億円 | ▲18643.6億円 |
| 利益剰余金 | 2.5億円 | 6818.7億円 | ▲6816.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ベストグローバル | 株式会社H.I.T WORLD |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 5.4億円 | 1811.7億円 |
| 2024年12月期 | 4.4億円 | 1554.3億円 |
| 2023年12月期 | 1.6億円 | 1103.7億円 |
| 2022年12月期 | ▲2.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告