決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社キズキ2025年6月期 | 株式会社TOEZ2025年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.4億円 | 4.7億円 | ▲3.3億円 |
| 総資産 | 8.1億円 | 60.6億円 | ▲52.5億円 |
| 利益剰余金 | 2.2億円 | 12.5億円 | ▲10.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社キズキ | 株式会社TOEZ |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 1.4億円 | 4.7億円 |
| 2024年8月期 | — | 2.9億円 |
| 2023年8月期 | — | 3.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告