決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社Cake.jp2023年12月期 | 株式会社ZERO2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲1.5億円 | 411.9億円 | ▲413.4億円 |
| 総資産 | 4.5億円 | 3358.3億円 | ▲3353.8億円 |
| 利益剰余金 | ▲13.0億円 | 602.5億円 | ▲615.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社Cake.jp | 株式会社ZERO |
|---|---|---|
| 2023年12月期 | ▲1.5億円 | 411.9億円 |
| 2022年12月期 | ▲4.2億円 | — |
| 2021年12月期 | ▲9.4億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告