決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 技研興業株式会社— | 株式会社第一テクノ2025年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 35.6億円 | — |
| 総資産 | 146.5億円 | 325.7億円 | ▲179.2億円 |
| 利益剰余金 | 64.3億円 | 222.4億円 | ▲158.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 技研興業株式会社 | 株式会社第一テクノ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | — | 35.6億円 |
| 2024年12月期 | — | 26.4億円 |
| 2023年12月期 | — | 18.7億円 |
| 2022年12月期 | — | 14.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告