決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ブロッコリー2025年2月期 | トークシステム株式会社2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲8.8億円 | — | — |
| 総資産 | 68.1億円 | 60422.0億円 | ▲60353.9億円 |
| 利益剰余金 | 33.0億円 | 18412.0億円 | ▲18379.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ブロッコリー | トークシステム株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | ▲8.8億円 | — |
| 2024年2月期 | 2.7億円 | 1795.8億円 |
| 2022年12月期 | — | 1.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告