決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 京王レクリエーション株式会社2025年3月期 | 株式会社ユーコー2024年11月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.9億円 | 27.8億円 | ▲25.9億円 |
| 総資産 | 112.3億円 | 444.3億円 | ▲332.0億円 |
| 利益剰余金 | 34.7億円 | 108.1億円 | ▲73.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 京王レクリエーション株式会社 | 株式会社ユーコー |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.9億円 | 27.8億円 |
| 2024年3月期 | 1.7億円 | — |
| 2023年3月期 | 1.6億円 | — |
| 2022年3月期 | 1.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告