決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 三機産業設備株式会社2025年3月期 | 株式会社第一テクノ2025年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5百万円 | 35.6億円 | ▲35.5億円 |
| 総資産 | 7.6億円 | 325.7億円 | ▲318.1億円 |
| 利益剰余金 | 3.3億円 | 222.4億円 | ▲219.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 三機産業設備株式会社 | 株式会社第一テクノ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 5百万円 | 35.6億円 |
| 2024年3月期 | 41百万円 | 26.4億円 |
| 2023年3月期 | 50百万円 | 18.7億円 |
| 2022年3月期 | 44百万円 | 14.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告