決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 大日本法令印刷株式会社2025年3月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.5億円 | 79.6億円 | ▲78.1億円 |
| 総資産 | 68.5億円 | 645.0億円 | ▲576.5億円 |
| 利益剰余金 | 60.8億円 | 508.1億円 | ▲447.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 大日本法令印刷株式会社 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.5億円 | 79.6億円 |
| 2024年3月期 | 56百万円 | 70.7億円 |
| 2023年3月期 | 10百万円 | 95.4億円 |
| 2022年3月期 | — | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告