決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 大阪山陽タクシー株式会社2023年1月期 | 福岡昭和タクシー株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 52百万円 | 600.7億円 | ▲600.2億円 |
| 総資産 | 2.5億円 | 7220.7億円 | ▲7218.2億円 |
| 利益剰余金 | ▲64百万円 | 2883.5億円 | ▲2884.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 大阪山陽タクシー株式会社 | 福岡昭和タクシー株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年1月期 | 52百万円 | 600.7億円 |
| 2022年1月期 | ▲29百万円 | 582.7億円 |
| 2023年3月期 | — | ▲132.8億円 |
| 2022年3月期 | — | ▲124.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告