決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 金陵電機株式会社2025年3月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7.2億円 | 1555.4億円 | ▲1548.2億円 |
| 総資産 | 134.4億円 | 3631.3億円 | ▲3496.9億円 |
| 利益剰余金 | 105.5億円 | ▲3101.8億円 | +3207.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 金陵電機株式会社 | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 7.2億円 | 1555.4億円 |
| 2024年3月期 | 6.5億円 | — |
| 2023年3月期 | 11.6億円 | — |
| 2022年3月期 | 6.2億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告