決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 大和ライフコスモ株式会社2025年3月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 19百万円 | 1317.9億円 | ▲1317.7億円 |
| 総資産 | 2.9億円 | 22179.0億円 | ▲22176.1億円 |
| 利益剰余金 | 1.9億円 | 12998.7億円 | ▲12996.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 大和ライフコスモ株式会社 | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 19百万円 | 1317.9億円 |
| 2024年3月期 | 14百万円 | 1.2億円 |
| 2023年3月期 | 14百万円 | — |
| 2022年3月期 | 11百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告