決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 大末テクノサービス株式会社2025年3月期 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.0億円 | 77百万円 | +28百万円 |
| 総資産 | 20.4億円 | 4.5億円 | +15.9億円 |
| 利益剰余金 | 11.8億円 | 3.4億円 | +8.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 大末テクノサービス株式会社 | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.0億円 | 77百万円 |
| 2022年3月期 | ▲15百万円 | 14百万円 |
| 2023年3月期 | — | 430.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告