決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 神田鉄筋工業株式会社2022年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 77百万円 | 28.8億円 | ▲28.0億円 |
| 総資産 | 4.5億円 | 6953.3億円 | ▲6948.8億円 |
| 利益剰余金 | 3.4億円 | 4996.2億円 | ▲4992.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 京橋ブリッジ株式会社 | 神田鉄筋工業株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 77百万円 | 28.8億円 |
| 2024年3月期 | 14百万円 | — |
| 2023年3月期 | 430.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告