決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | オムロンヘルスケア株式会社— | 株式会社温泉道場2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 389.9億円 | — |
| 総資産 | 797.4億円 | 27815.1億円 | ▲27017.6億円 |
| 利益剰余金 | 518.0億円 | 1064.6億円 | ▲546.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | オムロンヘルスケア株式会社 | 株式会社温泉道場 |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | — | 389.9億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告