決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | オムロンヘルスケア株式会社— | 三城美装株式会社2024年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 723.1億円 | — |
| 総資産 | 797.4億円 | 6259.6億円 | ▲5462.2億円 |
| 利益剰余金 | 518.0億円 | 5286.5億円 | ▲4768.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | オムロンヘルスケア株式会社 | 三城美装株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年4月期 | — | 723.1億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告