決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 明倫運輸株式会社2022年3月期 | 小田急バス株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1566.2億円 | 10.5億円 | +1555.7億円 |
| 総資産 | 31929.0億円 | 237.1億円 | +31691.9億円 |
| 利益剰余金 | 7510.1億円 | 84.9億円 | +7425.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 明倫運輸株式会社 | 小田急バス株式会社 |
|---|---|---|
| 2022年3月期 | 1566.2億円 | 10.5億円 |
| 2024年3月期 | — | 6489.9億円 |
| 2023年3月期 | — | 39.3億円 |
| 2022年3月期 | — | ▲3.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告