決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 明倫運輸株式会社2022年3月期 | 福岡昭和タクシー株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1566.2億円 | 600.7億円 | +965.5億円 |
| 総資産 | 31929.0億円 | 7220.7億円 | +24708.4億円 |
| 利益剰余金 | 7510.1億円 | 2883.5億円 | +4626.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 明倫運輸株式会社 | 福岡昭和タクシー株式会社 |
|---|---|---|
| 2022年3月期 | 1566.2億円 | 600.7億円 |
| 2024年3月期 | — | 582.7億円 |
| 2023年3月期 | — | ▲132.8億円 |
| 2022年3月期 | — | ▲124.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告